Информацию о графике работы медицинских сестер-участковых
можно получить дополнительно в столе справок и по телефонам:
✆ +375 17 258-97-70, ✆ +375 17 325-23-45; ✆ +375 17 342-30-17;
✆ +375 17 272-97-31; ✆ +375 17 374-79-55; ✆ +375 17 373-74-60
телефон мобильный: ✆ +375 29 103-43-10 (A1)
№ п/п |
ФИО |
Время приема |
№ кабинета |
Примечание |
|
---|---|---|---|---|---|
чет.дни |
нечет.дни |
||||
Терапевтическое отделение №1 | |||||
1. | Ракова А.П. | 13.00-15.00 | 305 | ||
2. | Никипоронок М.М. | 13.00-15.00 | 207 | ||
3. | Лашко Л.А. | 13.00-15.00 | 210 | ||
4. | Ильева Т.М. | 13.00-15.00 | 202 | ||
5. | Белицкая П.А. | 13.00-15.00 | 205 | 05.04.-20.04.21 отпуск | |
6. | Журко О.О. | 13.00-15.00 | 207 | ||
7. | Буйко В.И. | 13.00-15.00 | 217 | ||
8. | Гончарик О.А. | 13.00-15.00 | |||
Терапевтическое отделение №2 | |||||
1. | Новоселова Я.Е. | 14.00-16.00 | 12.00-14.00 | 213 | |
2. | Старовойтенко Н.Н. | 13.00-15.00 | 12.00-14.00 | 213 | 22.02.-26.02.21 отпуск |
3. | Кулак В.В. | 14.00-16.00 | 10.00-12.00 | 215 | |
5. | Аниськова Ю.В. | 13.00-15.00 |
218 | ||
6. | Казак В.Ф. | 208 | |||
7. | Ковалева О.Г. | 206 | |||
8. | Васечко В.В. | 417 | |||
Терапевтическое отделение №3 | |||||
1. | Голубева Т.Н. | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 209 | |
2. | Шукелович Ж.В. | 13.00-15.00 | 503 | ||
3. | Семенчук Т.Н. | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 204 | |
4. | Мандрик М.А. | 13.00-15.00 | 10.00-12.00 | 207 | |
5. | Федорчук О.И. | 13.00-15.00 | 207 | ||
6. | Бычкова К.М. | 13.00-15.00 | 209 | ||
Терапевтическое отделение №4 | |||||
1. | Янковская Л.П. | 15.00-20.00 | 08.00-14.00 | 227 | |
2. | Мартинович М.В. | 13.00-15.00 | 417 | ||
3. | Алесич Т.В. |
15.00-20.00 |
08.00-13.00 | 218 | понедельник-выходной |
4. | Стасько О.В. | 541 |
В связи: с ремонтом могут меняться кабинеты приема, в связи с временным отсутствием медработников (больничные листы, курсы повышения квалификации и т.д.), график работы медицинских сестер может корректироваться.- уточняйте в справочной службе!